.

TMW - Punti conquistati nell'anno solare in corso: il Cagliari è 15'

di Giancarlo Cornacchia

Altri dati snocciolati dai colleghi di Tuttomercatoweb, ovvero in relazione ai punti conquistati dalle squadre di Serie A nell'anno solare 2024. Il Cagliari ne ha conquistati 36 in 37 partite disputate, media di 0.9 a partita. In questa speciale classifica occupa il 15' posto:

1) Inter - 86 punti in 36 partite

2) Atalanta - 80 punti (37)

3) Lazio - 68 punti (37)

4) Milan - 65 punti (36)

5) Bologna - 65 punti (36)

6) Napoli - 63 punti (37)

7) Juventus - 59 punti (37)

8) Fiorentina - 58 punti (36)

9) Roma - 54 punti (37)

10) Torino - 48 punti (37)

11) Genoa - 45 punti (37)

12) Udinese - 43 punti (37)

13) Empoli - 42 punti (37)

14) Hellas Verona - 39 punti (37)

15) Cagliari - 36 punti (37)

16) Lecce - 34 punti (37)

17) Monza - 33 punti (37)

18) Frosinone - 16 (20)

19) Parma - 15 punti (17)

20) Como - 15 (17)

21) Sassuolo - 14 (20)

22) Venezia - 13 (17)

23) Salernitana - 5 (20)


Altre notizie
PUBBLICITÀ