.

La classifica degli allenatori per rendimento secondo TMW: Pisacane è decimo

di Giancarlo Cornacchia

TuttoMercatoWeb.com ha pubblicato la classifica degli allenatori di Serie A in base alla media voto dopo 20 giornate. In vetta c'è il tecnico dell'Inter Christian Chivu, con una media voto di 6,58, mentre il rossoblù Fabio Pisacane occupa il decimo posto con una media di 6.10, ergo sopra la sufficenza. Questa la classifica completa:

1. Cristian Chivu (Inter) 6.58 (19)

2. Cesc Fàbregas (Como) 6.55 (19)

3. Luciano Spalletti (Juventus) 6.45 (11)

4. Massimiliano Allegri (Milan) 6.42 (19)

5. Antonio Conte (Napoli) 6.39 (19)

6. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.33 (9)

7. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.30 (20)

8. Daniele De Rossi (Genoa) 6.20 (10)

9. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.13 (19)

10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.10 (20)

11. Davide Nicola (Cremonese) 6.10 (20)

12. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.10 (20)

13. Alberto Gilardino (Pisa) 6.03 (20)

14. Maurizio Sarri (Lazio) 6.03 (20)

15. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.03 (19)

16. Carlos Cuesta (Parma) 6.03 (19)

17. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 5.92 (19)

18. Marco Baroni (Torino) 5.92 (19)

19. Kosta Runjaić (Udinese) 5.90 (20)

20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.75 (10)


Altre notizie
PUBBLICITÀ