.

Cagliari - I giocatori più utilizzati da Ranieri dopo 24 giornate

di Luca Di Leonardo

Il Cagliari è al penultimo posto in classifica con 18 punti in 24 partite. Il Sassuolo al 17° posto dista 2 punti e domenica è in programma l'importante sfida salvezza a Udine con la squadra bianconera fresca vincitrice della sfida all'Allianz Stadium contro la Juventus.

Quali sono gli 11 giocatori più utilizzati dal tecnico Ranieri in queste prime 24 giornate?

1- Dossena : 24 presenze (22 da titolare) 2003 minuti

2- Makoumbou: 22 presenze (22 da titolare) 1870 minuti

3- Zappa: 24 presenze (17 da titolare) 1730 minuti

4- Scuffet: 17 presenze (17 da titolare) 1530 minuti

5- Prati: 18 presenze (16 da titolare) 1510 minuti

6- Nandez: 18 presenze (18 da titolare) 1390 minuti

7- Augello: 19 presenze (15 da titolare) 1345 minuti

8- Luvumbo: 19 presenze (10 da titolare) 1173 minuti

9- Petagna: 14 partite (13 da titolare) 1000 minuti

10- Viola: 17 presenze (10 da titolare) 955 minuti

11- Sulemana: 12 presenze (11 da titolare) 863 minuti


Altre notizie
PUBBLICITÀ