.

Champions League, la classifica aggiornata: Inter sesta, Atalanta nona

di Vittorio Arba

Si sono concluse le partite della quarta giornata di Champions League: è stata una serata positiva per le squadre italiane, con le vittorie di Inter e Atalanta. Il Barcellona ha travolto la Stella Rossa con una "manita" in trasferta, mentre il PSG è stato sconfitto in casa dall'Atletico Madrid. Successi esterni anche per Brest e Salisburgo, mentre il Bayern ha superato di misura il Benfica. Di seguito la classifica aggiornata:

1. Liverpool 12 (d.r. +9)

2. Sporting 10 (d.r. +7)

3. Monaco 10 (d.r. +6)

4. Brest 10 (d.r. +6)

5. Inter 10 (d.r. +6)

6. Barcellona 9 (d.r. +10)

7. Dortmund 9 (d.r. +7)

8. Aston Villa 9 (d.r. +5)

9. Atalanta 8 (d.r. +5)

10. Manchester City 7 (d.r. +6)

11. Juventus 7 (d.r. +2)

12. Arsenal 7 (d.r. +2)

13. Leverkusen 7 (d.r. +1)

14. Lilla 7 (d.r. +1)

15. Celtic 7 (d.r. 0)

16. Dinamo Zagabria 7 (d.r. -2)

17. Bayern 6 (d.r. +4)

18. Real Madrid 6 (d.r. +2)

19. Benfica 6 (d.r. +2)

20. Milan 6 (d.r. +1)

21. Feyenoord 6 (d.r. -3)

22. Club Brugge 6 (d.r. -3)

23. Atl. Madrid 6 (d.r. -4)

24. PSV 5 (d.r. +2)

25. PSG 4 (d.r. -2)

26. Sparta Praga 4 (d.r. -3)

27. Stoccarda 4 (d.r. -3)

28. Shakhtar 4 (d.r. -3)

29. Girona 3 (d.r. -4)

30. Salisburgo 3 (d.r. -7)

31. Bologna 1 (d.r. -5)

32. RB Lipsia 0 (d.r. -5)

33. Sturm Graz 0 (d.r. -5)

34. Young Boys 0 (d.r. -10)

35. Stella Rossa 0 (d.r. -12)

36. Slovan Bratislava 0 (d.r. -13)


Altre notizie
PUBBLICITÀ